392 577 1417 oppure 347 9758 202
I nostri corsi
Capriano del Colle - Corsi Mattutini
Lunedì (Sala 1) - Mattino | Martedì (Sala 1) - Mattino | Mercoledì (Sala 1) - Mattino | Giovedì (Sala 1) - Mattino | Venerdì (Sala 1) - Mattino | Sabato (Sala 1) - Mattino | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ginnastica Pilates 09:00 10:00 | |||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | Ginnastica Pilates 10:00 11:00 | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 |
Lunedì (Sala 1) - Mattino
-
12:00 - 13:00
-
13:15 - 14:30
Martedì (Sala 1) - Mattino
-
09:00 - 09:50
-
Ginnastica Pilates10:00 - 11:00
-
11:00 - 11:50
Mercoledì (Sala 1) - Mattino
-
12:00 - 13:00
-
13:15 - 14:30
Venerdì (Sala 1) - Mattino
-
Ginnastica Pilates09:00 - 10:00
-
10:10 - 11:00
-
11:00 - 11:50
Sabato (Sala 1) - Mattino
-
10:00 - 11:15
-
11:15 - 12:30
Lunedì (Sala 1) - Mattino | Martedì (Sala 1) - Mattino | Mercoledì (Sala 1) - Mattino | Giovedì (Sala 1) - Mattino | Venerdì (Sala 1) - Mattino | Sabato (Sala 1) - Mattino | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 |
Lunedì (Sala 1) - Mattino
-
12:00 - 13:00
-
13:15 - 14:30
Mercoledì (Sala 1) - Mattino
-
12:00 - 13:00
-
13:15 - 14:30
Sabato (Sala 1) - Mattino
-
10:00 - 11:15
-
11:15 - 12:30
Lunedì (Sala 1) - Mattino | Martedì (Sala 1) - Mattino | Mercoledì (Sala 1) - Mattino | Giovedì (Sala 1) - Mattino | Venerdì (Sala 1) - Mattino | Sabato (Sala 1) - Mattino | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ginnastica Pilates 09:00 10:00 | |||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | Ginnastica Pilates 10:00 11:00 | |||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 |
Martedì (Sala 1) - Mattino
-
09:00 - 09:50
-
Ginnastica Pilates10:00 - 11:00
-
11:00 - 11:50
Venerdì (Sala 1) - Mattino
-
Ginnastica Pilates09:00 - 10:00
-
10:10 - 11:00
-
11:00 - 11:50
No events ore disponibili!
No events disponibile!
Capriano del Colle - Corsi Pomeridiani e Serali
Lunedì (Sala 1) | Lunedì (Sala 2) | Lunedì (Sala 3) | Martedì (Sala 1) | Martedì (Sala 2) | Martedì (Sala 3) | Mercoledì (Sala 1) | Mercoledì (Sala 2) | Mercoledì (Sala 3) | Giovedì (Sala 1) | Giovedì (Sala 2) | Giovedì (Sala 3) | Venerdì (Sala 1) | Venerdì (Sala 2) | Venerdì (Sala 3) | Sabato (Sala 1) | Sabato (Sala 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Ginnastica Pilates 15:00 16:00 | Ginnastica Pilates 15:00 16:00 | |||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||
17:00 | Musical Junior 17:00 18:30 | Zumba 17:00 18:00 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||
18:00 | Ginnastica Pilates 18:00 19:00 | ||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||
18:30 | Ginnastica Pilates 18:30 19:30 | ||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||
19:00 | Zumba 19:00 20:00 | Ginnastica Pilates 19:00 20:00 | Ginnastica Metodo Pilates - BASE 19:00 20:00 | Jazz Over 19:00 20:30 | |||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||
19:30 | Ginnastica Pilates 19:30 20:30 | Ginnastica Metodo Pilates - BASE 19:30 20:30 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:15 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:15 |
Lunedì (Sala 1)
-
16:15 - 17:00
-
Musical Junior17:00 - 18:30
-
18:30 - 20:30
-
20:45 - 22:15
Lunedì (Sala 2)
-
17:30 - 18:30
-
19:15 - 20:45
Lunedì (Sala 3)
-
Ginnastica Pilates15:00 - 16:00
-
16:00 - 17:30
-
17:30 - 18:30
-
Ginnastica Pilates18:30 - 19:30
-
Ginnastica Pilates19:30 - 20:30
-
20:30 - 22:30
Martedì (Sala 1)
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 21:00
-
21:00 - 22:30
Martedì (Sala 2)
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE19:30 - 20:30
Martedì (Sala 3)
-
15:30 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
Zumba19:00 - 20:00
-
20:00 - 22:30
Mercoledì (Sala 1)
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
Ginnastica Pilates18:00 - 19:00
-
Ginnastica Pilates19:00 - 20:00
-
20:00 - 22:30
Mercoledì (Sala 2)
-
16:45 - 18:15
-
18:15 - 19:15
-
19:15 - 20:45
Mercoledì (Sala 3)
-
15:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 21:00
Giovedì (Sala 1)
-
Zumba17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Giovedì (Sala 2)
-
16:30 - 18:00
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE19:00 - 20:00
Giovedì (Sala 3)
-
Ginnastica Pilates15:00 - 16:00
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 22:00
Venerdì (Sala 1)
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
Jazz Over19:00 - 20:30
-
20:30 - 22:30
Venerdì (Sala 2)
-
15:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 22:00
Venerdì (Sala 3)
-
15:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 22:00
Sabato (Sala 3)
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 18:30
Lunedì (Sala 1) | Lunedì (Sala 2) | Lunedì (Sala 3) | Martedì (Sala 1) | Martedì (Sala 2) | Martedì (Sala 3) | Mercoledì (Sala 1) | Mercoledì (Sala 2) | Mercoledì (Sala 3) | Giovedì (Sala 1) | Giovedì (Sala 2) | Giovedì (Sala 3) | Venerdì (Sala 1) | Venerdì (Sala 2) | Venerdì (Sala 3) | Sabato (Sala 1) | Sabato (Sala 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | |||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||
19:00 | Jazz Over 19:00 20:30 | ||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:15 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:15 |
Lunedì (Sala 1)
-
20:45 - 22:15
Lunedì (Sala 2)
-
19:15 - 20:45
Lunedì (Sala 3)
-
16:00 - 17:30
-
17:30 - 18:30
-
20:30 - 22:30
Martedì (Sala 1)
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 21:00
-
21:00 - 22:30
Martedì (Sala 2)
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
Martedì (Sala 3)
-
18:00 - 19:00
Mercoledì (Sala 1)
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 18:00
Mercoledì (Sala 2)
-
18:15 - 19:15
-
19:15 - 20:45
Mercoledì (Sala 3)
-
15:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
Giovedì (Sala 1)
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Giovedì (Sala 3)
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
Venerdì (Sala 1)
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
Jazz Over19:00 - 20:30
Venerdì (Sala 2)
-
15:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 22:00
Venerdì (Sala 3)
-
15:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 20:30
-
20:30 - 22:00
Sabato (Sala 3)
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 18:30
Lunedì (Sala 1) | Lunedì (Sala 2) | Lunedì (Sala 3) | Martedì (Sala 1) | Martedì (Sala 2) | Martedì (Sala 3) | Mercoledì (Sala 1) | Mercoledì (Sala 2) | Mercoledì (Sala 3) | Giovedì (Sala 1) | Giovedì (Sala 2) | Giovedì (Sala 3) | Venerdì (Sala 1) | Venerdì (Sala 2) | Venerdì (Sala 3) | Sabato (Sala 1) | Sabato (Sala 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Ginnastica Pilates 15:00 16:00 | Ginnastica Pilates 15:00 16:00 | |||||||||||||||
15:15 | |||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||
17:00 | Zumba 17:00 18:00 | ||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||
18:00 | Ginnastica Pilates 18:00 19:00 | ||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||
18:30 | Ginnastica Pilates 18:30 19:30 | ||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||
19:00 | Zumba 19:00 20:00 | Ginnastica Pilates 19:00 20:00 | Ginnastica Metodo Pilates - BASE 19:00 20:00 | ||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||
19:30 | Ginnastica Pilates 19:30 20:30 | Ginnastica Metodo Pilates - BASE 19:30 20:30 | |||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:15 |
Lunedì (Sala 2)
-
17:30 - 18:30
Lunedì (Sala 3)
-
Ginnastica Pilates15:00 - 16:00
-
Ginnastica Pilates18:30 - 19:30
-
Ginnastica Pilates19:30 - 20:30
Martedì (Sala 2)
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE19:30 - 20:30
Martedì (Sala 3)
-
Zumba19:00 - 20:00
Mercoledì (Sala 1)
-
Ginnastica Pilates18:00 - 19:00
-
Ginnastica Pilates19:00 - 20:00
Giovedì (Sala 1)
-
Zumba17:00 - 18:00
Giovedì (Sala 2)
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE19:00 - 20:00
Giovedì (Sala 3)
-
Ginnastica Pilates15:00 - 16:00
Venerdì (Sala 2)
-
18:00 - 19:00
Venerdì (Sala 3)
-
18:00 - 19:00
Lunedì (Sala 1) | Lunedì (Sala 2) | Lunedì (Sala 3) | Martedì (Sala 1) | Martedì (Sala 2) | Martedì (Sala 3) | Mercoledì (Sala 1) | Mercoledì (Sala 2) | Mercoledì (Sala 3) | Giovedì (Sala 1) | Giovedì (Sala 2) | Giovedì (Sala 3) | Venerdì (Sala 1) | Venerdì (Sala 2) | Venerdì (Sala 3) | Sabato (Sala 1) | Sabato (Sala 3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||
17:00 | Musical Junior 17:00 18:30 | ||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||
20:45 | |||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||
21:15 | |||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||
22:15 |
Lunedì (Sala 1)
-
16:15 - 17:00
-
Musical Junior17:00 - 18:30
-
18:30 - 20:30
Martedì (Sala 3)
-
15:30 - 18:00
-
20:00 - 22:30
Mercoledì (Sala 1)
-
20:00 - 22:30
Mercoledì (Sala 2)
-
16:45 - 18:15
Mercoledì (Sala 3)
-
18:00 - 21:00
Giovedì (Sala 2)
-
16:30 - 18:00
Giovedì (Sala 3)
-
19:30 - 22:00
Venerdì (Sala 1)
-
20:30 - 22:30
No events disponibile!
San Zeno
Lunedì (San Zeno) | Martedì (San Zeno) | Mercoledì (San Zeno) | Giovedì (San Zeno) | Venerdì (San Zeno) | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | Ginnastica Over 08:40 09:40 Ginnastica Metodo Pilates - BASE 09:40 10:40 | Ginnastica Over 08:40 09:40 Ginnastica Metodo Pilates - BASE 09:40 10:40 | |||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | Ginnastica Metodo Pilates Base/Int 18:00 19:00 | Ginnastica Metodo Pilates Base/Int 18:00 19:00 | |||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | Ginnastica Metodo Pilates Int/Av 20:00 21:00 | ||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Martedì (San Zeno)
-
Ginnastica Over08:40 - 09:40
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE09:40 - 10:40
-
Ginnastica Metodo Pilates Base/Int18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
Ginnastica Metodo Pilates Int/Av20:00 - 21:00
Giovedì (San Zeno)
-
Ginnastica Metodo Pilates Base/Int18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Venerdì (San Zeno)
-
Ginnastica Over08:40 - 09:40
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE09:40 - 10:40
No events ore disponibili!
Lunedì (San Zeno) | Martedì (San Zeno) | Mercoledì (San Zeno) | Giovedì (San Zeno) | Venerdì (San Zeno) | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | Ginnastica Over 08:40 09:40 Ginnastica Metodo Pilates - BASE 09:40 10:40 | Ginnastica Over 08:40 09:40 Ginnastica Metodo Pilates - BASE 09:40 10:40 | |||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | Ginnastica Metodo Pilates Base/Int 18:00 19:00 | Ginnastica Metodo Pilates Base/Int 18:00 19:00 | |||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | Ginnastica Metodo Pilates Int/Av 20:00 21:00 | ||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
Martedì (San Zeno)
-
Ginnastica Over08:40 - 09:40
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE09:40 - 10:40
-
Ginnastica Metodo Pilates Base/Int18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
Ginnastica Metodo Pilates Int/Av20:00 - 21:00
Giovedì (San Zeno)
-
Ginnastica Metodo Pilates Base/Int18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Venerdì (San Zeno)
-
Ginnastica Over08:40 - 09:40
-
Ginnastica Metodo Pilates - BASE09:40 - 10:40
No events ore disponibili!
No events disponibile!
Rodengo Saiano
I corsi mattutini si svolgono presso il Club Tennis – Centro Sportivo Gino Parzani
I corsi pomeridiani presso le Palestre Comunali
Lunedì (Rodengo Saiano) | Martedì (Rodengo Saiano) | Mercoledì (Rodengo Saiano) | Giovedì (Rodengo Saiano) | Venerdì (Rodengo Saiano) | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 08:00 09:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 08:00 09:00 | |||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 09:00 10:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 09:00 10:00 | |||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 17:30 18:30 | ||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 18:30 19:30 | ||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì (Rodengo Saiano)
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti08:00 - 09:00
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti09:00 - 10:00
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti17:30 - 18:30
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti18:30 - 19:30
Mercoledì (Rodengo Saiano)
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti08:00 - 09:00
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti09:00 - 10:00
Lunedì (Rodengo Saiano) | Martedì (Rodengo Saiano) | Mercoledì (Rodengo Saiano) | Giovedì (Rodengo Saiano) | Venerdì (Rodengo Saiano) | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 08:00 09:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 08:00 09:00 | |||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 09:00 10:00 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 09:00 10:00 | |||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 17:30 18:30 | ||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti 18:30 19:30 | ||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lunedì (Rodengo Saiano)
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti08:00 - 09:00
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti09:00 - 10:00
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti17:30 - 18:30
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti18:30 - 19:30
Mercoledì (Rodengo Saiano)
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti08:00 - 09:00
-
Ginnastica di Mantenimento per Anziani/Adulti09:00 - 10:00
No events disponibile!
La nostra sede si trova in via
Via Trento 113, 25020 Capriano del Colle (BS)
Telefono: 392 577 1417 oppure 347 9758202

La nostre sedi legali
Areazione ASD
Via A. Diaz, 122 – 25010 San Zeno N. (BS)
P.IVA/CF 03988850982
Ass. Cult. Areazione 2.0 APS
Via Vittorio Emanuele II, 24 - 25020 Flero (BS)
P.IVA / CF 04211910981
Copyright © AreAzione | Tutti i diritti riservati | Vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti di questo sito senza previa autorizzazione
Termini e condizioni | Privacy Policy | Cookie Policy | MOG e Safeguarding Policy